| Informação Nutricional | ||
| Porção 30 g (1 colher de sopa) | ||
| VD * | ||
| Valor Energético | 53kcal | 3 |
| Carboidratos | 2,0 g | 1 |
| Proteínas | 3,2 g | 4 |
| Gorduras Totais | 3,6g | 7 |
| Gorduras Saturadas | 2,4 g | 11 |
| GordurasTrans | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,1 g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,2g | ** |
| Colesterol | 11mg | ** |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 162mg | 7 |
|
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
Creme de leite, massa coalhada, queijo mussarela, leite em pó desnatado, concentrado proteico de leite, soro de leite em pó, creme de soro de leite, estabilizantes, regulador de acidez e conservador.