| Informação Nutricional | |||
| Porção 200 ml (1 copo) | |||
| 100 mL | 200 mL | VD * | |
| Valor Energético (kcal) | 39 | 78 | 4 |
| Carboidratos (g) | 4,5 | 9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 4,5 | 9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Glicose (g) | 2,3 | 4,5 | |
| Galactose (g) | 2,3 | 4,5 | |
| Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 2 | 3 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,6 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 65 | 130 | 7 |
| Cálcio (mg) | 105 | 210 | 21 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes (citrato trissódico, trifosfato pentassódico, di-hidrogenofosfato de sódio e difosfato dissódico).
Contém: Leite, Glicose
Nao Contém: Glúten