| VD * | ||
| Valor Energético | 61kcal=256kj | 3 |
| Carboidratos | 9,3g | 3 |
| Proteínas | 6,0 | 8 |
| Gorduras Totais | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0 | ** |
| Colesterol | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 130mg | 5 |
| Cálcio | 210mg | 21 |
|
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
Leite desnatado, estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio.
CONTÉM LACTOSE.