| Informação Nutricional | ||
| Porção 80 g (1 unidade) | ||
| 80 g | VD * | |
| Valor energético (kcal) | 54 | 3 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 10 | 20 |
| Proteínas (g) | 1,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 25 | 1 |
| Cálcio (mg) | 62 | 6 |
|
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. |
||
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, xarope de açúcar, preparado de laranja (água, suco de laranja, aromatizante e conservador sorbato de potássio), mix de vitaminas (C, E, A, D e maltodextrina) e fermentos lácteos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.