| Informação Nutricional | ||
| Porção 160 g (1 unidade) | ||
| 160 g | VD * | |
| Valor energético (kcal) | 109 | 5 |
| Carboidratos (g) | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 24 | |
| Açúcares adicionados (g) | 20 | 40 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 50 | 3 |
| Vitamina A (µg) | 240 | 30 |
| Vitamina D (µg) | 4,6 | 31 |
| Vitamina E (mg) | 4,6 | 31 |
| Vitamina C (mg) | 30 | 30 |
| Cálcio (mg) | 124 | 12 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
||
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, xarope de açúcar, preparado de laranja [água, suco de laranja, aromatizante, mix de vitaminas (C, E, A, D e maltodextrina) e conservador sorbato de potássio] e fermentos lácteos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.