| Informação Nutricional | ||
| Porção 20g (1 colheres de sopa) | ||
| VD * | ||
| Valor energético | 60kcal = 252kJ | 3 |
| Carboidratos | 11 g | 4 |
| Proteínas | 1,2 g | 2 |
| Gorduras totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 39 mg | 2 |
| Cálcio | 41 mg | 4 |
|
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
Leite pasteurizado integral, açúcar, soro de leite em pó, creme de leite pasteurizado, xarope de glicose, amido modificado, conservador sorbato de potássio e aromatizante.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.