Informação Nutricional | ||
Porção 20g (2 colher de sopa) | ||
VD * | ||
Valor Energético | 60kcal = 252kJ | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Açucares totais | 11g | |
Açucares adicionados | 8 | 16 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gorduras totais | 1,2g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,7g | 4 |
Gorduras trans | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 39 mg | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Leite pasteurizado integral, açúcar, soro de leite em pó, xarope de glicose, amido modificado e conservador sorbato de potássio.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.