| Informação Nutricional | ||
| Porção 200 ml (1 copo) | ||
| VD * | ||
| Valor energético | 114 kcal = 479 kJ | 6 |
| Carboidratos | 9,0 g dos quais: | 3 |
| Glicose | 4,5 g | ** |
| Galactose | 4,5 g | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Proteínas | 6,0g | 8 |
| Gorduras totais | 6,0g | 11 |
| Gorduras saturadas | 3,8g | 17 |
| Gorduras trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 130mg | 5 |
| Cálcio | 210mg | 21 |
|
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
|
||
Leite pasteurizado integral, enzima lactase e estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio).
CONTÉM LEITE. PODE CONTER SOJA. CONTÉM GLÚTEN.