| Informação Nutricional | ||
| Porção 200 g (1 copo) | ||
| 200 g | VD * | |
| Valor energético (kcal) | 137 | 7 |
| Carboidratos (g) | 30 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 30 | |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 46 |
| Proteínas (g) | 4,2 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 54 | 3 |
| Vitamina A (µg) | 320 | 40 |
| Vitamina D (µg) | 6 | 40 |
| Vitamina E (mg) | 6 | 40 |
| Vitamina C (mg) | 40 | 40 |
| Cálcio (mg) | 158 | 16 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
||
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de laranja [água, açúcar, suco de laranja, mix de vitaminas (vitaminas C, E, A, D e maltodextrina), aromatizante e conservador sorbato de potássio], açúcar, leitelho em pó e fermentos lácteos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.