| Informação Nutricional | ||
| Porção 38 g (1 unidade) | ||
| 38 g | VD * | |
| Valor energético (kcal) | 57 | 3 |
| Carboidratos (g) | 8,4 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 7,6 | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 5,3 | 11 |
| Proteínas (g) | 1,5 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | ** |
| Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 79 | 4 |
| Cálcio (mg) | 49 | 5 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
||
Leite integral e/ou leite integral reconstituído, xarope de açúcar, leite em pó integral, amido modificado, cacau em pó, açúcar, corante caramelo IV, estabilizante pirofosfato tetrassódico, regulador de acidez fosfato dissódico, espessantes goma guar e carragena e aromatizante*.
Contém: Leite e derivados
Pode Conter: Soja
Contém Lactose
Não contém Glúten