| Informação Nutricional | ||
| 200ml (1 copo) | ||
| VD * | ||
| Valor Energético | 114 kcal = 479 kJ | 6 |
| Carboidratos | 9,0 g | 3 |
| Proteínas | 6,0 g | 8 |
| Gorduras Totais | 6,0 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 3,8 g | 17 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 130 mg | 5 |
| Cálcio | 210 mg | 21 |
|
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
||
Leite integral e estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio).
CONTÉM LACTOSE