| Informação Nutricional | ||
| Porção 20g (1 colher de sopa) | ||
| VD * | ||
| Valor Energético (kcal) | 334 | 67 |
| Carboidratos (g) | 60 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 60 | 12 |
| Açúcares adicionados (g) | 50 | 10 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 1,3 |
| Gorduras totais (g) | 7,5 | 1,5 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 100 | 20 |
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
||
Leite integral, açúcar, glicose, amido de milho, enzima lactase, regulador de acidez, bicarbonato de sódio, conservador sorbato de potássio e espessante carragena.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.